Grundstück messen
Ein Flurstück ist ein Polygon. Mit den Koordinaten der Ecken kannst du Fläche und Umfang selbst berechnen — und mit dem Register vergleichen.
3 Kapitel · 4 Fragen
Ein Flurstück in Jelling
Das Flurstück nr. 92 im Katasterbezirk «Jelling By, Jelling» liegt mitten in den Jelling-Monumenten. Das Polygon hat 28 Ecken in Metern (Koordinatensystem EPSG:25832). Die Ecken stehen in der Tabelle unten.
Quelle: Datafordeler Matriklen via Grundfast · abgerufen
Die Gaußsche Trapezformel (Schnürsenkelformel)
Die Fläche eines Polygons ist die Hälfte der Summe von x(i)·y(i+1) − x(i+1)·y(i) einmal ganz herum. Der Umfang ist die Summe der Abstände zwischen benachbarten Ecken. Trag die Ecken in eine Tabelle ein und rechne selbst.
Lösung und Überraschung
Aus den Ecken berechnet ergibt sich eine Fläche von 5.636,43 m² und ein Umfang von 301,11 m. Das Kataster registriert 5.531 m². Die Differenz ist 105,43 m², ca. 1,9 %. Die registrierte Fläche ist die offizielle Zahl des Grundstücks; die berechnete zeigt, dass das Polygon und die registrierte Zahl nicht dieselbe Messung sind.
Quelle: Datafordeler Matriklen via Grundfast · abgerufen
Die Ecken des Flurstücks (Meter, EPSG:25832)
| # | x | y |
|---|---|---|
| 1 | 526289.393 | 6179080.799 |
| 2 | 526288.297 | 6179076.651 |
| 3 | 526284.642 | 6179060.426 |
| 4 | 526284.544 | 6179055.234 |
| 5 | 526287.152 | 6179052.352 |
| 6 | 526320.890 | 6179042.888 |
| 7 | 526322.127 | 6179042.682 |
| 8 | 526347.504 | 6179035.559 |
| 9 | 526380.322 | 6179036.556 |
| 10 | 526385.948 | 6179036.726 |
| 11 | 526381.519 | 6179075.715 |
| 12 | 526382.174 | 6179081.025 |
| 13 | 526382.490 | 6179084.201 |
| 14 | 526383.217 | 6179090.595 |
| 15 | 526382.933 | 6179091.600 |
| 16 | 526381.942 | 6179093.080 |
| 17 | 526379.817 | 6179094.087 |
| 18 | 526375.196 | 6179095.415 |
| 19 | 526372.612 | 6179096.157 |
| 20 | 526364.758 | 6179096.063 |
| 21 | 526358.370 | 6179097.196 |
| 22 | 526356.899 | 6179097.322 |
| 23 | 526335.749 | 6179100.980 |
| 24 | 526325.633 | 6179102.730 |
| 25 | 526315.683 | 6179104.935 |
| 26 | 526302.677 | 6179108.086 |
| 27 | 526299.853 | 6179107.679 |
| 28 | 526298.198 | 6179106.295 |
| 29 | 526289.393 | 6179080.799 |
Die letzte Ecke ist dieselbe wie die erste, daher ist der Ring geschlossen.
Quelle: Datafordeler Matriklen via Grundfast · abgerufen
Fragen 1 / 4
Was ergibt die Gaußsche Trapezformel (Schnürsenkelformel) für die 28 Ecken des Flurstücks?