- 01Produktnavn: ____________________
- 02Antal enheder pr. batch: ______ stk.
- 03Dato for kalkulation: ______ / Udfyldt af: ______
§2. Råvareomkostninger pr. batch
| Råvare | Mængde | Pris pr. enhed | Kostpris |
|---|
| Mel | ______ | ______ | ______ |
| Smør/fedt | ______ | ______ | ______ |
| Æg/mælk | ______ | ______ | ______ |
| Sukker/øvrigt | ______ | ______ | ______ |
| Råvarer i alt | | | ______ |
§3. Løn og faste omkostninger
| Post | Grundlag | Beløb |
|---|
| Arbejdstid | ______ min × timeløn | ______ |
| Andel faste omk. | overhead-tillæg | ______ |
| Omkostninger i alt | | ______ |
§4. Kostpris pr. enhed
- 01Samlet kostpris (råvarer + løn + faste): ______ kr.
- 02Kostpris pr. enhed = samlet kostpris ÷ antal enheder: ______ kr.
§5. Salgspris og dækningsbidrag
| Post | Beregning | Beløb |
|---|
| Salgspris ekskl. moms | ______ | ______ |
| - variable omk. (råvare/enhed) | ______ | ______ |
| = Dækningsbidrag pr. enhed | salgspris - variable | ______ |
| Salgspris inkl. moms (×1,25) | ______ | ______ |
§6. Konklusion
- 01Sælges produktet med overskud? Ja ___ / Nej ___
- 02Handling: (prisjustering / opskriftsændring / udfases): ____________________