Kontrolskema for dæk, styretøj og affjedring
Fast kontrolrunde for chassis og hjulophæng
Brug skemaet ved planlagt eftersyn eller ved mistanke om slid i chassis, styretøj eller affjedring. Udfyld skemaet for hvert hjul/aksel, og notér afvigelser til opfølgning.
| Kontrolpunkt | Godkendt | Bemærkning |
|---|---|---|
| Mønsterdybde og dækskader | ☐ | — |
| Lufttryk i forhold til angivelse | ☐ | — |
| Hjulbolte efterspændt til korrekt moment | ☐ | — |
| Luftbælge — revner, slid, lufttab | ☐ | — |
| Reaktionsstænger og bøsninger — slør | ☐ | — |
| Niveauventilens funktion | ☐ | — |
| Styretøjets led og kugleled — slør | ☐ | — |
| Servostyringens funktion og oliestand | ☐ | — |
| Hjullejer — unormal lyd eller slør | ☐ | — |
| Uens dækslid mellem hjul | ☐ | — |
§Ved fund af afvigelser
- 01Vurdér, om afvigelsen er sikkerhedskritisk og kræver, at køretøjet ikke køres videre.
- 02Planlæg udbedring efter alvorlighed og fabrikantens anvisninger.
- 03Dokumentér fund og udbedring i køretøjets servicehistorik.