§ 00 — Steder · Region
Region Midtjylland i tal.
Bygningerne i regionens 19 kommuner, lagt sammen. Kun antal — ingen adresser.
Bygningerne i Region Midtjylland
| Co | Antal bygninger | Andel af alle |
|---|---|---|
| Alle bygninger i BBR's bygningsindeks, også udhuse, garager og carporte | 1 226 024 | 100,0 % |
| Bygninger med boliganvendelse (BBR-gruppen «bolig») | 427 290 | 34,9 % |
| Fritliggende enfamiliehuse (gruppen «enfamiliehus») | 327 429 | 26,7 % |
| Etageboligbebyggelse (gruppen «etagebolig») | 24 920 | 2,0 % |
| Sommerhuse (gruppen «sommerhus») | 46 080 | 3,8 % |
| Tagdækning kode 3 «Fibercement herunder asbest» — asbestmistanke, ikke et fund | 342 188 | 27,9 % |
| Tagdækning kode 5 «Tegl» | 145 078 | 11,8 % |
| Tagdækning kode 1 og 2 «Tagpap med lille/stor hældning» | 260 505 | 21,2 % |
| Tagdækning kode 7 «Stråtag» | 10 561 | 0,9 % |
| Ydervæg kode 1 «Mursten» | 678 110 | 55,3 % |
| Ydervæg kode 5 «Træ» | 290 492 | 23,7 % |
| Ydervæg kode 4 «Bindingsværk» | 6295 | 0,5 % |
| Ydervæg kode 3 «Fibercement herunder asbest» — asbestmistanke, ikke et fund | 7662 | 0,6 % |
| Asbestholdigt materiale registreret i byg036 (koderne 1–4); feltet er næsten tomt i BBR | 327 | 0,0 % |
| Varmeinstallation kode 1 «Fjernvarme/blokvarme» | 301 739 | 24,6 % |
| Varmeinstallation kode 5 «Varmepumpe» | 68 101 | 5,6 % |
| Varmeinstallation kode 7 «Elvarme» | 56 835 | 4,6 % |
| Opvarmningsmiddel kode 3 «Flydende brændsel», typisk olie | 36 748 | 3,0 % |
| Opvarmningsmiddel kode 7 «Naturgas» | 36 941 | 3,0 % |
| Opvarmningsmiddel kode 4 «Fast brændsel», fx træ og piller | 30 977 | 2,5 % |
| Bygninger på en grund med en registreret olietank i brug — også garager, ikke «har oliefyr» | 174 406 | 14,2 % |
| Bygninger med opførelsesår 1000, BBR's pladsholder for «ukendt» | 109 346 | 8,9 % |
Źródło: BBR + DAR (Datafordeler) — bygningsindeks via Grundfast · Pobrane
Hvornår er bygningerne opført?
| Wykonany | Antal bygninger |
|---|---|
| før 1900 | 49 878 |
| 1900–09 | 37 057 |
| 1910–19 | 27 953 |
| 1920–29 | 35 399 |
| 1930–39 | 39 012 |
| 1940–49 | 26 841 |
| 1950–59 | 54 730 |
| 1960–69 | 109 877 |
| 1970–79 | 175 295 |
| 1980–89 | 132 030 |
| 1990–99 | 95 563 |
| 2000–09 | 131 953 |
| 2010–19 | 115 457 |
| 2020–29 | 83 324 |
Kommunerne i Region Midtjylland
Tallet ved kommunen: Alle bygninger i BBR's bygningsindeks, også udhuse, garager og carporte.
Następny krok: Bolig- og miljødata pr. kommune
Tal pr. kommune om asbesttage, PCB-æraen, blymaling, asbestfacader, jordforurening og byggetilladelser.
Gratis · Saneos pris pr. 2 października 2026